| PalestineRemembered.com | The Home Of All Ethnically Cleansed Palestinians | ||||||||
| Home | Zionist Quotes | Pictures | Maps | Search | Zionist FAQ | Oral History | Zionism 101 | Donate | Contact us |
| Town | Occupation Date |
Distance From District |
Map Location | 1944 Population | Arab Land Ownership |
Jewish Land Ownership |
Israeli Settlements |
| Abil al-Qamh | End of May 1948 | 32 (km) North East | 1 | 330 | 3,116 | 1,327 | Yuval |
| al-'Abisiyya | End of May 1948 | 28.5 (km) North East | 15 | 1,510 | 13,671 | 1,257 | 'Amir , Sde Nechemya, and Kefar Szold |
| 'Akbara | 11th of May 1948 | 2.5 (km) South | 70 | 390 | 3,167 | 0 | None |
| 'Alma | 30th of October 1948 | 10 (km) North | 39 | 950 | 17,240 | 0 | 'Alma |
| 'Ammuqa | 24th of May 1948 | 5 (km) North East | 54 | 140 | 2,571 | 0 | 'Ammuqa |
| 'Arab al-Shamalina | 4th of May 1948 | 13 (km) South East | 77 | 650 | 16,690 | 0 | Almagor |
| 'Arab al-Zubayd | 20th April 1948 | 15 (km) North East | 34 | 890 | 1,838 | 294 | None |
| 'Ayn al-Zaytun | 1st-2nd of May 1948 | 1.5 (km) North East | 61 | 820 | 1,054 | 0 | None |
| Baysamun | 25th of May 1948 | 16.5 (km) North East | 30 | 20 | 2,057 | 0 | None |
| Biriyya | 1st-3rd of May 1948 | 1.5 (km) North East | 62 | 240 | 408 | 5,170 | Kibbutz Biriyya |
| al-Butayha | First half of May 1948 | 13 (km) South East | 76 | 650 | 16,690 | 0 | Almagor settlement and a picnic area known by Park ha-Yarden. |
| al-Buwayziyya | 11th of May 1948 | 22 (km) North East | 20 | 510 | 13,226 | 503 | None |
| Dallata | 10th-11th of May 1948 | 6 (km) North | 46 | 360 | 9,072 | 0 | Dalton |
| al-Dawwara | End of May 1948 | 27 (km) North East | 17 | 1,100 | 2,547 | 2,573 | Kibbutz 'Amir and Sde Nechemya |
| Dayshum | 30th of October 1948 | 12.5 (km) North | 36 | 590 | 22,393 | 0 | Moshav Dishon |
| al-Dirbashiyya | End of May 1948 | 20 (km) North East | 31 | 310 | 2,767 | 0 | None |
| al-Dirdara | 3rd of April 1949 | 13 (km) East | 58 | 100 | 4,443 | 1,829 | None |
| Fara | 30th of October 1948 | 11.5 (km) North | 38 | 320 | 7,225 | 0 | Yir'on |
| al-Farradiyya | 30th of October 1948 | 8 (km) South West | 71 | 670 | 15,228 | 0 | Qaddarim, Shefer, and Parod |
| Fir'im | 2nd of May 1948 | 4 (km) North East | 63 | 740 | 2,023 | 163 | Chatzor ha-Gelilit settlement is nearby village lands. |
| Ghabbatiyya | 30th of October 1948 | 12 (km) North West | 49 | 60 | 2,381 | 0 | None |
| Ghuraba | 1st of May 1948 | 22 (km) North East | 25 | 220 | 2,935 | 478 | Gonen |
| al-Hamra' | 1st of May 1948 | 24.5 (km) North East | 18 | N/A | N/A | N/A | Shamir |
| Harrawi | 20th-25th of May 1948 | 18 (km) North East | 32 | N/A | 2,255 | 1,471 | Ramot Naftali is close by village lands |
| Hunin | 11th-14th of May 1948 | 28.5 (km) North East | 8 | 1,620 | 13,623 | 486 | Misgav 'Am and Margaliyyot (settled by Iraqi and Yamani Arab Jews) |
| al-Husayniyya | 21st of April 1948 | 11 (km) North East | 43 | 340 | 3,556 | 1,753 | Chulata and Sde Eli'ezer |
| Jahula | 24th-25th of May 1948 | 11 (km) North East | 24 | 420 | 1,991 | 583 | Yiftach is nearby village lands |
| al-Ja'una | 9th of May 1948 | 5 (km) East | 66 | 1,150 | 824 | 7 | Ro'sh Pinna |
| Jubb Yusuf | 4th of May 1948 | 6 (km) South East | 73 | 170 | 11,230 | 0 | 'Ammi'ad |
| Kafr Bir'im | Early November 1948 | 11.5 (km) North West | 41 | 710 | 12,244 | 0 | Bar'arn and Dovev |
| al-Khalisa | 11th of May 1948 | 28 (km) North East | 11 | 1,840 | 10,773 | 0 | Qiryat Shemona |
| Khan al-Duwayr | 20th-25th of May 1948 | 35 (km) North East | 4 | 260 | 2,163 | 3,054 | Dafna and Dan are close by village lands |
| Karraza, Khirbat | First half of May 1948 | 8.5 (km) South East | 72 | N/A | N/A | N/A | Khorazin and Amnon |
| al-Khisas | 25th of May 1948 | 31 (km) North East | 7 | 530 | 1,480 | 2,738 | ha-Gosherim |
| Khiyam al-Walid | 20th-25th of May 1948 | 25.5 (km) North East | 23 | 280 | 161 | 3,901 | Lahavot ha-Bashan |
| Kirad al-Baqqara | 22nd of April 1948 | 11 (km) North West | 53 | 360 | 2, 141 | 121 | Gadot and Mishmar ha-Yarden |
| Kirad al-Ghannama | 22nd of April 1948 | 11 (km) North East | 47 | 350 | 3,795 | 175 | Ayyelet ha-Shahar and Gadot are nearby village lands |
| Lazzaza | 21st of May 1948 | 27.5 (km) North East | 12 | 330 | 377 | 942 | Beyt Hillel |
| Madahil | 30th of April 1948 | 30 (km) North East | 13 | N/A | N/A | N/A | Kefar Szold |
| al-Malikiyya | 30th of October 1948 | 15.5 (km) North East | 29 | 360 | 7,326 | 0 | Malkiyya and an Israeli Army base. |
| Mallaha | 25th of May 1948 | 16 (km) North East | 33 | 890 | 1,838 | 294 | Yesud ha-Ma'ala is nearby village lands. |
| al-Manshiyya | 24th of May 1948 | 30 (km) North East | 6 | N/A | N/A | N/A | Beyt Hillel and ha-Gosherim |
| al-Mansura | 25th of May 1948 | 31 (km) North East | 10 | 360 | 1,254 | 175 | Sha'ar Yashuv |
| Mansurat al-Khayt | Early July 1949 | 11.5 (km) East | 65 | 200 | 0 | 0 | Kefar ha-Nasi' is nearby village lands |
| Marus | 30th of October 1948 | 7 (km) North East | 45 | 80 | 3,181 | 0 | None |
| Mirun | 29th of October 1948 | 5 (km) West | 60 | 290 | 6,765 | 5,839 | Meron |
| al-Muftakhira | 16th of May 1948 | 25.5 (km) North East | 22 | 350 | 5,414 | 3,596 | Shamir and Lahavot ha-Bashan |
| Mughr al-Khayt | 2nd of May 1948 | 4.5 (km) North East | 59 | 490 | 6,141 | 384 | The settlements of Chatzor ha-Gelilit and Ro'sh Pinna are nearby village lands |
| al-Muntar, Khirbat | 9th of July 1949 | 8.5 (km) East | 64 | N/A | 52 | 2,407 | Machanayim is nearby village lands |
| al-Nabi Yusha' | 17th of May 1948 | 17 (km) North East | 26 | 70 | 3,616 | 0 | Ramot Naftali |
| al-Na'ima | 14th of May 1948 | 26 (km) North East | 16 | 1,240 | 4,450 | 2,414 | Ne'ot Mordekhay, Kefar Blum, and Beyt Hillel |
| Qabba'a | 2nd of May 1948 | 6 (km) North East | 57 | 460 | 13,437 | 0 | Chatzor ha-Gelilit is nearby village lands |
| Qadas | 28th-29th of May 1948 | 17 (km) North East | 27 | 390 | 10,644 | 3,491 | Yiftach, Malkiyya, and Ramot Naftali |
| Qaddita | 11th of May 1948 | 17 (km) North | 52 | 240 | 2,440 | 0 | Sifsofa and Dalton settlements are nearby the village. |
| Qaytiyya | 20th of May 1948 | 28 (km) North East | 14 | 940 | 4,682 | 183 | Kefar Blum and Beyt Hillel are near by village lands |
| al-Qudayriyya | 4th of May 1948 | 6.5 (km) South | 75 | 390 | 12,487 | 0 | Kachal |
| al-Ras al-Ahmar | 30th of October 1948 | 8.5 (km) North | 42 | 620 | 7,931 | 0 | Kerem Ben Zimra |
| Sabalan | 30th of October 1948 | 15.5 (km) West | 48 | 70 | 1,262 | 0 | None |
| Safsaf | 29th of October 1948 | 7 (km) North West | 50 | 910 | 5,344 | 0 | ha-Shahar and Bar Yochay |
| Saliha | 30th of October 1948 | 12 (km) North | 35 | 1,070 | 11,730 | 0 | Yir'on and Avivim |
| al-Salihiyya | 25th of May 1948 | 25 (km) North East | 19 | 1,520 | 4,528 | 789 | Kefar Blum is nearby village lands |
| al-Sammu'i | 30th of October 1948 | 4 (km) West | 68 | 310 | 9,713 | 0 | Kefar Shammay and Amirim |
| al-Sanbariyya | Second half of May 1948 | 31.5 (km) North East | 5 | 130 | 2,284 | 198 | Ma'yan Barukh and Dafna |
| Sa'sa' | 30th of October 1948 | 12 (km) North East | 44 | 1,130 | 12,822 | 0 | Sasa |
| al-Shawka al-Tahta | 14th of May 1948 | 31.5 (km) North East | 3 | 200 | 2,009 | 0 | Dan and Dafna |
| al-Shuna | Early May 1948 | 6 (km) South | 74 | 170 | 3,476 | 0 | A wildlife sanctuary known by the Nachal 'Amud Reserve |
| Taytaba | 30th of October 1948 | 5 (km) North | 51 | 530 | 8,441 | 0 | Dalton is nearby village lands |
| Tulayl | Late April 1948 | 14.5 (km) North East | 40 | 340 | 3,556 | 1,753 | Yesud ha-Ma'ala and Chulata are nearby the village |
| al-'Ulmaniyya | 20th of April 1948 | 14.5 (km) North East | 37 | 260 | 1,169 | 0 | Yesud ha-Ma'ala |
| al-'Urayfiyya | Second half of May 1948 | 21.5 (km) North East | 28 | N/A | N/A | N/A | None |
| al-Wayziyya | First half of May 1948 | 8.5 (km) North East | 56 | 100 | 0 | 3,673 | The settlement Machanayim is nearby village lands |
| Yarda | 3rd of April 1949 | 10.5 (km) North East | 55 | 20 | 1,368 | N/A | Ayyelet ha-Shahar and Mishmar ha-Yarden |
| al-Zahiriyya al-Tahta | Possibly the 10th of May 1948 | 1 (km) South | 67 | 350 | 6,771 | 0 | Jewish Safad has engulfed the village center. |
| al-Zanghariyya | 4th of May 1948O | 8.5 (km) South East | 69 | 840 | 27,856 | 0 | Elifelet and the private farm of Kare Deshe |
| al-Zawiya | End of May 1948 | 23 (km) North East | 21 | 760 | 3,797 | 0 | The settlement of Ne'ot Mordekhay is nearby village lands. |
| al-Zuq al-Fawqani | 21st of May 1948 | 32 (km) South East | 2 | 160 | 1,789 | 0 | Yuval settlement is near by village lands. |
| al-Zuq al-Tahtani | 11th of May 1948 | 30 (km) North East | 9 | 1,050 | 9,368 | 1,630 | Beyt Hillel |
Home |
Mission Statement |
Zionist FAQ |
Maps |
Refugees 101 |
Zionism 101
Zionist Quotes |
R.O.R. 101 |
Pictures |
Towns Listing |
Ethnic Cleansing 101 |
Search
Chronology |
Site Tour |
Profile |
Guest Book |
What's New? |
FAQ |
Links |
Looting 101 |
Contact
Oral History |
DONATE